CC Player ID : 2819759
Current Team : Hangu Star
Teams : Hangu Star,KPK Fighters
Playing Role : All Rounder
Batting Style : Right Handed Batter
Bowling Style : Right Arm Medium
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Series Type | Mat | Inns | NO | Runs | Balls | Ave | SR | HS | 100's | 50's | 25's | 0's | 4's | 6's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T10 | 15 | 11 | 3 | 298 | 151 | 37.25 | 197.35 | 135 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 33 |
Practice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Series Type | Mat | Inns | Overs | Runs | Wkts | BBF | Mdns | Ave | Econ | SR | 4W | 5W | Wides | Catches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T10 | 15 | 1 | 3.0 | 37 | 3 | 37/3 | 0 | 12.33 | 12.33 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Practice | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Series Type | Mat | Inns | NO | Runs | Balls | Ave | SR | HS | 100's | 50's | 25's | 0's | 4's | 6's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Series Type | Mat | Inns | Overs | Runs | Wkts | BBF | Mdns | Ave | Econ | SR | 4W | 5W | Wides | Catches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Please visit DOHA CHALLENGERS to see more details about the player.
Please visit Spartans Xl to see more details about the player.
Series Type | Mat | Inns | NO | Runs | Balls | Ave | SR | HS | 100's | 50's | 25's | 0's | 4's | 6's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Series Type | Mat | Inns | Overs | Runs | Wkts | BBF | Mdns | Ave | Econ | SR | 4W | 5W | Wides | Catches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Please visit QBCC to see more details about the player.
Please visit QATAR CRICKET PREMIER LEAGUE to see more details about the player.
Please visit DOHA PREMEIR LEAGUE to see more details about the player.
Series Type | Mat | Inns | NO | Runs | Balls | Ave | SR | HS | 100's | 50's | 25's | 0's | 4's | 6's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Series Type | Mat | Inns | Overs | Runs | Wkts | BBF | Mdns | Ave | Econ | SR | 4W | 5W | Wides | Catches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Please visit SX11CCL to see more details about the player.
Please visit QATAR UNDERLIGHT CRICKET to see more details about the player.
Please visit QATAR TENNIS CRICKET LEAGUE to see more details about the player.
Please visit D15 Dream League to see more details about the player.
Please visit RSM - ROYAL STRIKERS MURRAH - 2022 to see more details about the player.
Series Type | Mat | Inns | NO | Runs | Balls | Ave | SR | HS | 100's | 50's | 25's | 0's | 4's | 6's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Series Type | Mat | Inns | Overs | Runs | Wkts | BBF | Mdns | Ave | Econ | SR | 4W | 5W | Wides | Catches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Please visit GIE Friendly Series to see more details about the player.
Series Type | Mat | Inns | NO | Runs | Balls | Ave | SR | HS | 100's | 50's | 25's | 0's | 4's | 6's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Series Type | Mat | Inns | Overs | Runs | Wkts | BBF | Mdns | Ave | Econ | SR | 4W | 5W | Wides | Catches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Please visit SJ SPORTS to see more details about the player.
Please visit DSL - DOHA STARS LEGENDS to see more details about the player.
Please visit BSB CRICKET LEAGUE to see more details about the player.
Please visit ANGEL SPORTS GOA to see more details about the player.
Series Type | Mat | Inns | NO | Runs | Balls | Ave | SR | HS | 100's | 50's | 25's | 0's | 4's | 6's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Series Type | Mat | Inns | Overs | Runs | Wkts | BBF | Mdns | Ave | Econ | SR | 4W | 5W | Wides | Catches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Please visit boom boom to see more details about the player.
Please visit SARA SPORT'S - TCPL to see more details about the player.
Please visit BLAZE PADOOR to see more details about the player.
Please visit Visinawa CC Challenge Trophy 2024 to see more details about the player.
Please visit KMCC QATAR- CTA (NATTIKA MANDALAM) to see more details about the player.
Please visit QLCC T20 2024 to see more details about the player.
Series Type | Mat | Inns | NO | Runs | Balls | Ave | SR | HS | 100's | 50's | 25's | 0's | 4's | 6's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Series Type | Mat | Inns | Overs | Runs | Wkts | BBF | Mdns | Ave | Econ | SR | 4W | 5W | Wides | Catches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Please visit NAJI SPORTS LEAGUE to see more details about the player.
Please visit TURBO SPORTS 2024 to see more details about the player.
Please visit NEXTUP SPORTS to see more details about the player.
Series Type | Mat | Inns | NO | Runs | Balls | Ave | SR | HS | 100's | 50's | 25's | 0's | 4's | 6's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Series Type | Mat | Inns | Overs | Runs | Wkts | BBF | Mdns | Ave | Econ | SR | 4W | 5W | Wides | Catches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Please visit GDS LOGISTICS to see more details about the player.
Please visit TSHEEN LEAGUE to see more details about the player.
Series Type | Mat | Inns | NO | Runs | Balls | Ave | SR | HS | 100's | 50's | 25's | 0's | 4's | 6's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Series Type | Mat | Inns | Overs | Runs | Wkts | BBF | Mdns | Ave | Econ | SR | 4W | 5W | Wides | Catches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Please visit QLCC SUPER LEAGUE to see more details about the player.